Especificación Característica
Intervalo de Temperatura | Modelo Estándar: De -20 °F a 100 °F (-29 °C a 38 °C) Modelo de Intervalo Alto: De 32 °F a 150 °F (0 °C a 65 °C) Modelo de Intervalo Bajo: De -40 °F a 80 °F (-40 °C a 27 °C) |
Precisión | ±2 °F (±1 °C) o más |
Sensor | Bobina bimetálica |
Gráfico | Sensible a la presión, longitud de total de 36 pulgadas (91.4 cm), escala dual de °F/°C |
Motor | Motor de estado sólido de cuarzo |
Precisión del Cronometro / Motor del Reloj | Promedio de ±20 segundos al mes |
Batería | Pila Alcalina AA – Modelos de intervalo Alto Pila Zinc de Carbón AA – Modelos Estándar Pila de Litio AA – Modelos de Intervalo Bajo |
Vida Útil | 3 años |
Tamaño | 5.5 pulg. (largo) x 4 pulg. (ancho) x 2.5 pulg. (alto) 13.5 cm (largo) x 10 cm (ancho) x 6.3 cm (alto) |
Peso | 6.98 oz. (198g) |
Tamaño de Lote / Peso | 20 registradores por caja / 12 lbs. (5.4 kg) |
Certificación / Calibración | CE mark por T.U.V., trazable a NIST |
Graficador de Temperatura DeltaTrak
SKU: IBI-DELTA
$385.00Precio
Modelos Rango Standar
La venta de este producto es unicamente por caja de 20 piezas.
El costo de Envío puede variar dependiendo la zona del país y paquetería.
Contamos con precio especial para distribuidores.
Contacte un asesor para solicitar su cotización personalizada.
ventas@ibizza.com.mx